1. Kľúčové vlastnosti 15 Mncucr
Mechanické vlastnosti
| Majetok | Hodnota (metrika) | Hodnota (cisár) |
|---|---|---|
| Výnosová sila (reh) | Väčší alebo rovný 345 MPa | Väčší alebo rovný 50 ksi |
| Pevnosť v ťahu (RM) | 490 - 690 MPA | 71 - 100 ksi |
| Predĺženie (A₅) | Väčší alebo rovný 22% | Väčší alebo rovný 22% |
| Dopadová húževnatosť (KV) | Väčší alebo rovný 27 J pri -20 stupňoch | Väčší alebo rovný 20 ft -lb pri -4 stupňa f |
Chemické zloženie (typické, štandard GB/T 4171)
| Prvok | Zloženie (%) | Úloha vo výkone |
|---|---|---|
| C | Menej alebo rovnajúce sa 0,18 | Vyvažuje silu a zvárateľnosť |
| Mn | 0.90–1.50 | Zvyšuje tvrdosť a tvrdosť |
| SI | 0.15–0.40 | Zlepšuje oxidačnú odolnosť |
| P | Menšie alebo rovné 0,035 | Minimalizuje krehkosť |
| S | Menšie alebo rovné 0,035 | Znižuje riziko praskania horúceho praskania |
| Cu | 0.20–0.50 | Tvorí ochrannú patinu |
| Cr | 0.30–0.70 | Zvyšuje odolnosť proti korózii |
2. Odolnosť proti korózii a mechanizmus zvetrávania
Tvorba patiny: Rozvíja aHustá, samonosná vrstva hrdzePo 1–3 rokoch expozície.
Ochrana: Patina pôsobí ako bariéra a spomaľuje ďalšiu koróziu (typická miera:0,002–0,005 mm/rokv miernom prostredí).
3. Porovnanie s inými poveternostnými oceľami
| Známka | Norma | Výťažok (MPA) | Kľúčový rozdiel |
|---|---|---|---|
| 15mncucr | GB/T 4171 (Čína) | Väčší alebo rovný 345 | Vyšší c & mn vs . 12 mncucr |
| Corten B | ASTM A588 | Väčší alebo rovný 345 | Podobné vlastnosti, ale iný obsah CR/Ni |
| S355j2wp | En 10025-5 | Väčší alebo rovný 355 | Európsky ekvivalent, lepšia zvárateľnosť |
4. Pokyny pre výrobu a zváranie
Obrábanie a rezanie
Rezanie plazmy/laserom: Preferované pre čisté hrany.
Oxyfuel rezanie: Možné, ale vyžaduje si brúsenie po rezaní.
Odporúčania zvárania
Predhrievať: 100–150 stupňov (for thickness >20 mm).
Elektróda: Používanies nízkym obsahom vodíka(napr., AWS E7018-W2).
Po zváraní: Vyhnite sa nadmernému mletu; Povoliť tvorbu prírodnej patiny.
5. Bežné aplikácie
Mosty a diaľničné štruktúry
Prevodové veže a elektrárne
Architektonické fasády a sochy
Železničné vagóny a prepravné kontajnery



